2026 fizetések
A béremelkedést a munkaerőhiány, a verseny a szakemberekért és a gazdasági környezet változásai is erősítik.
Általános bértrendek 2026-ban
A vállalatok többsége béremelést tervez 2026-ban (52%)
A tervezett átlagos emelés: 8%
A legnagyobb bérnyomás: IT, mérnöki, gyártás, pénzügy
A minimálbér és garantált bérminimum emelése még bizonytalan, de a kormány 2026-ra 10–13% közötti növekedést jelzett korábban, amit a vállalkozások egy része túl magasnak tart
A bérek emelkedését továbbra is erősíti a munkaerőhiány és a megtartási kényszer
2026-os várható fizetések pozíciók szerint (becsült tartományok)
A tartományok a magyar piaci adatok és 2026-os előrejelzések alapján készültek, összhangban a hazai bérnövekedési trendekkel.
IT és technológia
| Pozíció | Várható bruttó havi bér (2026) |
|---|---|
| Junior fejlesztő | 650 000 – 850 000 Ft |
| Medior fejlesztő | 950 000 – 1 400 000 Ft |
| Senior fejlesztő | 1 500 000 – 2 200 000 Ft |
| DevOps mérnök | 1 300 000 – 2 000 000 Ft |
| IT projektmenedzser | 1 200 000 – 1 800 000 Ft |
Pénzügy, könyvelés
| Pozíció | Várható bruttó havi bér |
|---|---|
| Könyvelő | 550 000 – 750 000 Ft |
| Senior könyvelő | 750 000 – 1 000 000 Ft |
| Kontroller | 900 000 – 1 400 000 Ft |
| Pénzügyi vezető | 1 600 000 – 2 500 000 Ft |
Kereskedelem, értékesítés
| Pozíció | Várható bruttó havi bér |
|---|---|
| Bolti eladó | 350 000 – 500 000 Ft |
| Területi képviselő | 600 000 – 900 000 Ft + jutalék |
| Key Account Manager | 900 000 – 1 500 000 Ft |
| Értékesítési vezető | 1 300 000 – 2 000 000 Ft |
Gyártás, logisztika
| Pozíció | Várható bruttó havi bér |
|---|---|
| Operátor | 350 000 – 500 000 Ft |
| CNC gépkezelő | 500 000 – 750 000 Ft |
| Raktáros | 400 000 – 600 000 Ft |
| Logisztikai koordinátor | 600 000 – 900 000 Ft |
| Műszakvezető | 700 000 – 1 100 000 Ft |
Adminisztráció, ügyfélszolgálat
| Pozíció | Várható bruttó havi bér |
|---|---|
| Adminisztrátor | 350 000 – 480 000 Ft |
| Ügyfélszolgálati munkatárs | 400 000 – 550 000 Ft |
| Irodavezető | 600 000 – 900 000 Ft |
Mi befolyásolja a béreket 2026-ban?
Munkaerőhiány több szektorban
Infláció csökkenése, de továbbra is jelenlévő bérnyomás
Külföldi beruházások és ipari bővülés
Digitalizáció és automatizáció gyorsulása
Regionális különbségek (Budapest +15–25%)
Összegzés – mire számíthatnak a munkavállalók és a cégek 2026-ban?
A bérek tovább nőnek, átlagosan 8%‑kal
A legnagyobb növekedés a magasan képzett szakembereknél várható
A cégeknek továbbra is versenyezniük kell a tehetségekért
A munkavállalók számára 2026 jó év lesz a bértárgyalásokra és a váltásra
https://yourpeople.hu/allasok